在线汇率计算器
2026-03-20 至 2026-03-09 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 688.98 | 689.75 | 689.09 | 689.61 | 690.57 | 690.07 | 689.59 | 689.17 | 689.82 | 691.58 |
| 欧元 | 796.75 | 790.83 | 794.25 | 792.38 | 789.6 | 794.02 | 795.68 | 799.86 | 801.98 | 796.79 |
| 日元 | 4.357 | 4.3169 | 4.3316 | 4.3293 | 4.3276 | 4.3284 | 4.3339 | 4.3575 | 4.3717 | 4.3653 |
| 港元 | 87.915 | 88.006 | 87.918 | 88.073 | 88.217 | 88.163 | 88.128 | 88.075 | 88.196 | 88.505 |
| 英镑 | 923.95 | 915.04 | 919.43 | 917.25 | 914.49 | 920.22 | 922.25 | 924.32 | 926.58 | 920.3 |
| 澳元 | 487.29 | 484.85 | 489.18 | 486.68 | 483.37 | 487.88 | 491.58 | 490.36 | 487.65 | 482.08 |
| 新西兰元 | 403.82 | 400.04 | 403.13 | 402.99 | 400.02 | 403.27 | 406.63 | 407.89 | 408.69 | 404.99 |
| 新加坡元 | 538.69 | 537.34 | 539.43 | 539.22 | 538.26 | 539.01 | 540.21 | 540.91 | 541.37 | 538.49 |
| 瑞士法郎 | 872.43 | 870.27 | 877.07 | 874.31 | 873.74 | 877.36 | 881.63 | 884.76 | 887.26 | 885.27 |
| 加元 | 501.05 | 502.2 | 502.66 | 503.39 | 503.56 | 505.44 | 506.55 | 506.84 | 507.85 | 508.27 |
| 澳门元 | 117.23 | 117.09 | 117.21 | 117.01 | 116.81 | 116.83 | 116.93 | 117.03 | 116.84 | 116.44 |
| 林吉特 | 57.199 | 56.871 | 56.849 | 56.944 | 57.017 | 56.979 | 56.911 | 56.915 | 57.354 | 57.341 |
| 卢布 | 1251.12 | 1214.45 | 1196.31 | 1180.19 | 1160.84 | 1155.06 | 1150.04 | 1147.81 | 1135.14 | 1141.67 |
| 兰特 | 243.2 | 246.31 | 242.34 | 242.29 | 244.61 | 243.17 | 240.16 | 236.47 | 236.7 | 243.23 |
| 韩元 | 21658.0 | 21779.0 | 21599.0 | 21648.0 | 21677.0 | 21606.0 | 21463.0 | 21327.0 | 21309.0 | 21572.0 |
| 迪拉姆 | 53.374 | 53.255 | 53.354 | 53.292 | 53.197 | 53.289 | 53.31 | 53.318 | 53.256 | 53.145 |
| 里亚尔 | 54.553 | 54.434 | 54.54 | 54.451 | 54.352 | 54.445 | 54.466 | 54.481 | 54.438 | 54.31 |
| 福林 | 4901.7 | 4976.25 | 4890.1 | 4929.56 | 4976.24 | 4933.33 | 4872.41 | 4833.38 | 4832.56 | 4959.4 |
| 兹罗提 | 53.566 | 54.049 | 53.612 | 53.835 | 54.127 | 53.769 | 53.399 | 53.283 | 52.982 | 53.954 |
| 丹麦克朗 | 93.78 | 94.51 | 94.08 | 94.34 | 94.66 | 94.11 | 93.9 | 93.45 | 93.21 | 93.73 |
| 瑞典克朗 | 135.09 | 136.34 | 134.79 | 135.66 | 136.88 | 135.66 | 134.19 | 133.2 | 132.53 | 134.03 |
| 挪威克朗 | 138.06 | 139.25 | 139.27 | 140.48 | 141.52 | 140.7 | 140.17 | 139.97 | 139.14 | 139.36 |
| 里拉 | 643.874 | 642.504 | 642.098 | 641.066 | 640.071 | 641.076 | 639.958 | 639.932 | 639.263 | 637.897 |
| 比索 | 257.88 | 258.91 | 256.44 | 256.8 | 258.92 | 258.65 | 257.33 | 255.28 | 256.11 | 260.44 |
| 泰铢 | 472.55 | 475.87 | 469.77 | 470.34 | 469.98 | 466.77 | 463.75 | 459.03 | 459.8 | 463.19 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换