在线汇率计算器
2026-01-16 至 2026-01-05 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 700.78 | 700.64 | 701.2 | 701.03 | 701.08 | 701.28 | 701.97 | 701.87 | 701.73 | 702.3 |
| 欧元 | 810.67 | 813.12 | 814.23 | 814.63 | 814.0 | 815.56 | 817.69 | 818.22 | 819.19 | 820.27 |
| 日元 | 4.4041 | 4.4086 | 4.3958 | 4.4222 | 4.4267 | 4.4592 | 4.4674 | 4.4662 | 4.4664 | 4.466 |
| 港元 | 89.877 | 89.88 | 89.884 | 89.914 | 89.959 | 89.973 | 90.146 | 90.131 | 90.161 | 90.141 |
| 英镑 | 934.04 | 937.86 | 938.5 | 940.38 | 936.99 | 939.61 | 942.07 | 944.7 | 945.62 | 941.68 |
| 澳元 | 467.45 | 465.93 | 467.12 | 468.27 | 467.59 | 468.25 | 470.27 | 471.1 | 468.62 | 468.17 |
| 新西兰元 | 400.42 | 400.09 | 400.86 | 402.6 | 400.56 | 401.63 | 403.71 | 404.23 | 403.47 | 403.07 |
| 新加坡元 | 542.38 | 542.31 | 542.61 | 543.68 | 543.45 | 544.56 | 545.95 | 546.52 | 545.18 | 544.28 |
| 瑞士法郎 | 869.08 | 872.98 | 872.81 | 875.82 | 872.6 | 875.37 | 877.74 | 879.53 | 882.24 | 883.42 |
| 加元 | 502.45 | 502.54 | 503.28 | 503.08 | 502.41 | 504.26 | 505.02 | 506.37 | 507.42 | 509.45 |
| 澳门元 | 114.68 | 114.65 | 114.54 | 114.6 | 114.55 | 114.41 | 114.31 | 114.33 | 114.32 | 114.35 |
| 林吉特 | 57.982 | 57.871 | 57.956 | 58.036 | 58.191 | 58.002 | 57.88 | 57.775 | 58.055 | 57.882 |
| 卢布 | 1122.49 | 1126.01 | 1128.9 | 1123.81 | 1131.21 | 1149.63 | 1151.4 | 1153.87 | 1160.5 | 1149.24 |
| 兰特 | 233.87 | 234.78 | 234.36 | 234.46 | 235.66 | 236.07 | 234.8 | 233.79 | 234.05 | 235.39 |
| 韩元 | 21086.0 | 20996.0 | 21130.0 | 21048.0 | 20880.0 | 20792.0 | 20704.0 | 20718.0 | 20719.0 | 20648.0 |
| 迪拉姆 | 52.629 | 52.641 | 52.558 | 52.613 | 52.546 | 52.534 | 52.478 | 52.512 | 52.584 | 52.46 |
| 里亚尔 | 53.731 | 53.752 | 53.658 | 53.715 | 53.645 | 53.638 | 53.578 | 53.614 | 53.689 | 53.568 |
| 福林 | 4752.73 | 4748.85 | 4744.1 | 4748.46 | 4740.51 | 4722.24 | 4705.1 | 4703.11 | 4688.28 | 4678.37 |
| 兹罗提 | 51.957 | 51.778 | 51.742 | 51.68 | 51.777 | 51.66 | 51.478 | 51.459 | 51.426 | 51.332 |
| 丹麦克朗 | 92.21 | 91.95 | 91.82 | 91.74 | 91.85 | 91.68 | 91.43 | 91.37 | 91.28 | 91.12 |
| 瑞典克朗 | 132.03 | 131.75 | 131.93 | 131.27 | 131.72 | 131.84 | 131.22 | 131.49 | 131.36 | 131.77 |
| 挪威克朗 | 144.91 | 144.16 | 144.33 | 144.2 | 144.27 | 144.22 | 144.03 | 143.67 | 143.73 | 143.81 |
| 里拉 | 619.9 | 618.551 | 617.381 | 617.796 | 616.98 | 616.627 | 614.765 | 615.237 | 616.0 | 614.53 |
| 比索 | 252.71 | 254.67 | 254.77 | 256.39 | 256.8 | 256.78 | 256.68 | 256.87 | 256.06 | 255.57 |
| 泰铢 | 450.17 | 451.36 | 451.3 | 447.52 | 448.68 | 449.95 | 447.92 | 446.11 | 448.18 | 450.08 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换