在线汇率计算器
2025-10-20 至 2025-09-29 货币汇率表
货币名称 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 2025-09-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 709.73 | 709.49 | 709.68 | 709.95 | 710.21 | 710.07 | 710.48 | 711.02 | 710.55 | 710.89 |
欧元 | 828.96 | 830.74 | 827.55 | 824.98 | 822.57 | 825.24 | 823.38 | 828.25 | 833.51 | 833.16 |
日元 | 4.7157 | 4.7324 | 4.7077 | 4.6871 | 4.6725 | 4.6845 | 4.6534 | 4.6648 | 4.7858 | 4.7649 |
港元 | 91.362 | 91.319 | 91.295 | 91.336 | 91.305 | 91.251 | 91.296 | 91.377 | 91.298 | 91.368 |
英镑 | 954.97 | 954.61 | 952.1 | 947.26 | 948.41 | 948.74 | 947.31 | 954.77 | 955.14 | 954.11 |
澳元 | 462.37 | 460.39 | 462.15 | 461.66 | 463.71 | 462.27 | 467.21 | 469.27 | 467.61 | 466.16 |
新西兰元 | 407.92 | 406.9 | 406.44 | 406.44 | 407.46 | 407.58 | 409.5 | 412.45 | 410.87 | 411.19 |
新加坡元 | 548.91 | 549.34 | 548.54 | 547.72 | 547.84 | 548.37 | 548.09 | 549.72 | 551.31 | 551.08 |
瑞士法郎 | 896.05 | 896.43 | 891.63 | 887.05 | 884.16 | 886.55 | 883.33 | 888.87 | 891.32 | 892.25 |
加元 | 507.58 | 505.57 | 505.81 | 506.4 | 506.81 | 508.1 | 508.05 | 510.67 | 510.94 | 510.53 |
澳门元 | 112.79 | 112.85 | 112.88 | 112.83 | 112.86 | 112.94 | 112.88 | 112.77 | 112.87 | 112.79 |
林吉特 | 59.432 | 59.449 | 59.517 | 59.452 | 59.426 | 59.306 | 59.247 | 59.165 | 59.246 | 59.225 |
卢布 | 1139.49 | 1124.77 | 1104.13 | 1119.9 | 1136.93 | 1147.34 | 1139.27 | 1142.19 | 1166.02 | 1170.59 |
兰特 | 244.48 | 244.18 | 244.3 | 244.61 | 243.55 | 244.84 | 241.56 | 240.79 | 242.91 | 243.97 |
韩元 | 19979.0 | 19935.0 | 19970.0 | 20056.0 | 20026.0 | 20047.0 | 19882.0 | 19849.0 | 19692.0 | 19767.0 |
迪拉姆 | 51.642 | 51.703 | 51.694 | 51.644 | 51.616 | 51.633 | 51.559 | 51.559 | 51.652 | 51.609 |
里亚尔 | 52.728 | 52.795 | 52.789 | 52.734 | 52.705 | 52.734 | 52.658 | 52.66 | 52.747 | 52.703 |
福林 | 4697.19 | 4690.4 | 4718.3 | 4746.78 | 4760.81 | 4748.77 | 4750.68 | 4724.64 | 4687.58 | 4695.19 |
兹罗提 | 51.2 | 51.116 | 51.38 | 51.633 | 51.785 | 51.65 | 51.707 | 51.373 | 51.17 | 51.203 |
丹麦克朗 | 90.1 | 89.91 | 90.26 | 90.54 | 90.77 | 90.48 | 90.68 | 90.18 | 89.55 | 89.59 |
瑞典克朗 | 132.54 | 132.59 | 133.3 | 134.11 | 133.61 | 133.68 | 133.86 | 132.36 | 132.52 | 132.23 |
挪威克朗 | 141.46 | 141.64 | 142.06 | 142.81 | 141.77 | 142.05 | 141.35 | 140.08 | 140.51 | 140.1 |
里拉 | 589.539 | 589.27 | 588.715 | 587.535 | 587.363 | 587.718 | 587.238 | 585.725 | 584.673 | 584.03 |
比索 | 258.58 | 259.56 | 259.95 | 260.29 | 259.58 | 260.32 | 258.31 | 257.56 | 258.22 | 258.01 |
泰铢 | 460.42 | 457.16 | 456.99 | 458.38 | 457.48 | 458.51 | 459.87 | 456.66 | 453.04 | 452.65 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换