在线汇率计算器
2026-03-05 至 2026-02-12 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 2026-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.07 | 691.24 | 690.88 | 692.36 | 692.28 | 692.28 | 693.21 | 694.14 | 693.98 | 694.57 |
| 欧元 | 803.62 | 802.14 | 807.32 | 811.35 | 812.08 | 814.62 | 813.52 | 817.3 | 821.95 | 822.53 |
| 日元 | 4.3985 | 4.3831 | 4.3969 | 4.4123 | 4.4216 | 4.4208 | 4.4388 | 4.4846 | 4.5304 | 4.5241 |
| 港元 | 88.259 | 88.574 | 88.327 | 88.518 | 88.484 | 88.557 | 88.611 | 88.773 | 88.787 | 88.881 |
| 英镑 | 923.09 | 922.92 | 925.84 | 924.93 | 927.09 | 933.91 | 931.75 | 935.19 | 942.45 | 943.68 |
| 澳元 | 488.55 | 486.38 | 490.25 | 487.24 | 487.76 | 490.24 | 487.33 | 489.02 | 490.48 | 493.64 |
| 新西兰元 | 410.01 | 406.96 | 410.34 | 411.14 | 410.18 | 412.68 | 411.3 | 412.71 | 417.09 | 418.8 |
| 新加坡元 | 541.59 | 541.11 | 542.51 | 543.78 | 544.88 | 546.18 | 545.5 | 547.15 | 548.51 | 549.05 |
| 瑞士法郎 | 886.18 | 883.72 | 886.91 | 897.0 | 889.12 | 892.11 | 892.37 | 895.02 | 899.93 | 898.46 |
| 加元 | 506.05 | 505.29 | 504.72 | 504.39 | 502.66 | 503.82 | 503.87 | 506.01 | 508.65 | 510.29 |
| 澳门元 | 116.76 | 116.34 | 116.67 | 116.45 | 116.46 | 116.37 | 116.3 | 116.08 | 116.07 | 115.94 |
| 林吉特 | 57.049 | 57.087 | 56.82 | 56.538 | 56.393 | 56.308 | 56.323 | 56.139 | 56.336 | 56.459 |
| 卢布 | 1127.76 | 1122.86 | 1123.41 | 1122.2 | 1122.92 | 1120.45 | 1112.6 | 1112.62 | 1118.26 | 1115.84 |
| 兰特 | 236.68 | 238.85 | 232.85 | 232.87 | 231.24 | 229.75 | 230.94 | 230.87 | 230.36 | 229.1 |
| 韩元 | 21190.0 | 21460.0 | 21091.0 | 21005.0 | 20890.0 | 20737.0 | 20903.0 | 20875.0 | 20856.0 | 20924.0 |
| 迪拉姆 | 53.209 | 53.156 | 53.223 | 53.283 | 53.411 | 53.307 | 53.18 | 52.989 | 53.057 | 53.029 |
| 里亚尔 | 54.375 | 54.313 | 54.384 | 54.418 | 54.539 | 54.441 | 54.317 | 54.123 | 54.177 | 54.151 |
| 福林 | 4785.09 | 4818.3 | 4701.42 | 4659.62 | 4620.3 | 4598.16 | 4644.86 | 4637.76 | 4605.17 | 4605.8 |
| 兹罗提 | 53.104 | 53.473 | 52.419 | 52.035 | 51.899 | 51.69 | 51.755 | 51.605 | 51.213 | 51.201 |
| 丹麦克朗 | 93.0 | 93.1 | 92.53 | 92.07 | 92.03 | 91.74 | 91.87 | 91.43 | 90.88 | 90.81 |
| 瑞典克朗 | 132.86 | 133.98 | 132.7 | 131.61 | 131.65 | 130.85 | 131.0 | 130.82 | 128.98 | 128.41 |
| 挪威克朗 | 139.48 | 139.82 | 138.71 | 137.96 | 139.02 | 138.64 | 138.59 | 138.1 | 137.78 | 136.94 |
| 里拉 | 637.0 | 636.13 | 636.737 | 637.217 | 638.455 | 636.08 | 634.527 | 632.406 | 631.34 | 629.827 |
| 比索 | 254.74 | 255.77 | 250.36 | 250.63 | 249.27 | 248.38 | 248.12 | 248.93 | 248.32 | 247.84 |
| 泰铢 | 457.54 | 456.88 | 454.91 | 452.92 | 452.71 | 451.65 | 450.54 | 447.51 | 449.16 | 448.92 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换